Athletics Department 2016 Fall Honor Roll
The Athletics Department Honor Roll recognizes student-athletes who excelled in the classroom for the semester. This academic acknowledgement is given to athletes who earned a minimum grade point average (GPA) of 3.50 for the semester, with High Honors going to those with at least a 3.75 GPA. For the 2016 fall semester a total of 100 athletes were named to the honor roll. Included in that number are 12 students-athletes who achieved a perfect 4.0 GPA for the semester.
鈥淲e continue to stress the importance of academic achievement,鈥 said Bill Schepel, 91精选鈥檚 athletics director. 鈥淭he fact that more than 40 percent of our student-athletes are on the honor roll indicates are strong commitment to high academic achievement and the diligent work the athletes put into their studies.鈥
In addition to those on the honor roll, an additional 64 athletes achieved at least a 3.0 GPA for the fall semester. Overall, nearly 70 percent of all the student-athletes are at or above that 3.0 mark. The overall combined fall semester grade point average for 91精选鈥檚 238 athletes is 3.273.
Honor Roll for 2016 Fall Semester (min. 3.50 GPA)
| Ryan Bakke | Fr. | Men鈥檚 Volleyball |
| Cassidy Bosselaar | Sr. | Women鈥檚 Soccer |
| Ben Brinks | Jr. | Men鈥檚 Basketball |
| Sarah Bushrow | Fr. | Women鈥檚 Volleyball |
| Nick Costa | Sr. | Men鈥檚 Volleyball |
| Sam DeKryger | Jr. | Cross Country/Track and Field |
| Kayla Diemer | Sr. | Women鈥檚 Soccer |
| Hope Fathman | So. | Cross Country/Track and Field |
| Gabe Fennema | Sr. | Men鈥檚 Soccer |
| Sarah Fenton | So. | Women鈥檚 Soccer |
| Tyler Fortier | Jr. | Baseball |
| Nick Heidinger | Jr. | Cross Country/Track and Field |
| Aaron Johnson | Jr. | Men鈥檚 Basketball |
| Allie Johnson | Fr. | Women鈥檚 Soccer |
| Maribeth Karnia | Fr. | Women鈥檚 Soccer |
| Lance Lammers | Sr. | Baseball |
| Steven Massey | So. | Men鈥檚 Golf |
| Danielle Oeverman | Jr. | Women鈥檚 Volleyball |
| Josh Olson | Fr. | Men鈥檚 Basketball |
| Robert Oostindie | So. | Men鈥檚 Soccer |
| Azariah Pargulski | Jr. | Men鈥檚 Soccer |
| Michaela Rappa | Fr. | Women鈥檚 Volleyball |
| Brandon Riemersma | Fr. | Baseball |
| Tori Rivas | Jr. | Women鈥檚 Soccer |
| Ricky Rogers | Sr. | Baseball |
| Sebastiaan Rozendal | So. | Men鈥檚 Soccer |
| Katelyn Sena | Jr. | Softball |
| Lauren Stokes | Jr. | Women鈥檚 Basketball |
| Kyle VanderPlaats | So. | Cross Country/Track and Field |
| Tyler VanElst | Jr. | Men鈥檚 Soccer |
| Cynthia VanVliet | Fr. | Women鈥檚 Soccer |
| Case VanWingerden | Fr. | Men鈥檚 Soccer |
| Cody Velthuizen | Sr. | Cross Country/Track and Field |
| Josh York | Fr. | Baseball |
High Honor Roll for 2016 Fall Semester (min. 3.75 GPA)
| Samantha Andringa | Sr. | Women鈥檚 Basketball |
| Katelyn Baker | Fr. | Women鈥檚 Volleyball |
| Melanie Belstra | So. | Women鈥檚 Volleyball |
| Elly Brummel | So. | Women鈥檚 Soccer |
| Dylan Busscher | Fr. | Men鈥檚 Soccer |
| Alex Clark | Sr. | Cross Country/Track and Field |
| Monica Czajkowski | Sr. | Cross Country/Track and Field |
| Jake DeRuiter* | So. | Men鈥檚 Soccer |
| Megan DeWeerd | So. | Track and Field |
| Lindsey Dykema | Fr. | Women鈥檚 Soccer |
| Tony Dykstra* | Jr. | Men鈥檚 Golf |
| Scott Ebbeling | Sr. | Men鈥檚 Golf |
| Nicole Faulkner | Fr. | Women鈥檚 Soccer |
| Zach Fitch | Jr. | Men鈥檚 Basketball/Men鈥檚 Volleyball |
| Sarah Gunneman | So. | Women鈥檚 Soccer |
| Daniel Herman | So. | Men鈥檚 Soccer |
| Zack Jones | Sr. | Baseball |
| Zach Kirkilas | Sr. | Men鈥檚 Volleyball |
| Abigail Kleyn | So. | Women鈥檚 Soccer |
| Sarah Kliora | Jr. | Track and Field |
| Kirsti Kooiker | Fr. | Softball |
| Chris Kuyvenhoven | Sr. | Men鈥檚 Soccer |
| Ally Lee | Fr. | Track and Field |
| Martha Mahtani | Fr. | Women鈥檚 Soccer |
| Tori Mantel* | Sr. | Women鈥檚 Volleyball |
| Chloe McRobbie* | So. | Softball |
| Dara Megyesi | So. | Softball |
| Jared Mulder* | Jr. | Men鈥檚 Soccer |
| Miranda Nikkel | So. | Track and Field |
| Jessica Owen | So. | Women鈥檚 Soccer |
| Chris Paepke | Sr. | Men鈥檚 Soccer |
| Emily Phillips | Sr. | Softball |
| Shaelyn Postmus | Fr. | Women鈥檚 Soccer |
| Kailah Price | So. | Women鈥檚 Soccer |
| Alisson Ramirez | Jr. | Softball |
| Tanner Reklaitis | Sr. | Baseball |
| Melinda Russell | So. | Softball |
| Mauricio Salgado | Sr. | Men鈥檚 Soccer |
| Bob Schaaf* | Fr. | Men鈥檚 Golf |
| Tyler Schutt* | Fr. | Men鈥檚 Soccer |
| Katie Shoulta | Jr. | Softball |
| Tyler Sroczynkski | Jr. | Baseball |
| Courtney Sullivan | Fr. | Women鈥檚 Volleyball |
| Nicole Syverson | So. | Cross Country/Track and Field |
| Austin Tafoya | Jr. | Men鈥檚 Volleyball |
| Hannah Thielmann | Jr. | Softball |
| Blake Timmer* | Sr. | Baseball |
| Ben Tocila | So. | Men鈥檚 Volleyball |
| Molly Toepper | Sr. | Women鈥檚 Basketball/Track and Field |
| Breanna Toppen | Fr. | Women鈥檚 Basketball |
| Kendall Toren | Sr. | Men鈥檚 Volleyball |
| Anna VanderWall* | So. | Women鈥檚 Soccer |
| Kyle VanKalker | Jr. | Baseball |
| Mikayla Van Laan* | Fr. | Cross Country/Track and Field |
| Dani Van Laten | Fr. | Women鈥檚 Volleyball |
| Brantley Van Overloop | Fr. | Cross Country/Track and Field |
| Rachel Verhage | Sr. | Women鈥檚 Volleyball |
| Jim Vos* | So. | Men鈥檚 Golf |
| Jared Wallace | Sr. | Men鈥檚 Golf |
| Daniel Walters | Fr. | Men鈥檚 Soccer |
| Celina Wanta | Jr. | Women鈥檚 Basketball |
| Erin Wessels* | Sr. | Track and Field |
| Jessica Wiersma* | Jr. | Track and Field |
| Carissa Wisse | Fr. | Women鈥檚 Basketball |
| Noah Wolters | So. | Cross Country/Track and Field |
| Lexi Zambrano | So. | Women鈥檚 Soccer |
*indicates a 4.0 GPA